Date | Achievement | Description | Points |
21 Oct 2023 | IGSC LC Preparation Meet 21 Oct 2023 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
5 Nov 2023 | 2023 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
15 Jun 2024 | 2024 Yeronga Park SC Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 100m Freestyle finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 100m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Butterfly (SC) | 30 |
| Bonus Points for moving into the next Benchmark Bracket | 2 benchmarks crossed | 300 |
3 Nov 2024 | 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
23 Nov 2024 | 2024 Woogaroo LC Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 100m Freestyle finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 100m Freestyle (LC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Butterfly (LC) | 30 |
| Bonus Points for moving into the next Benchmark Bracket | 3 benchmarks crossed | 450 |
Total: | 3520 |