Date | Achievement | Description | Points |
2 Mar 2024 | 2024 McDonald's Brisbane Junior Championships |
| State level participation | Participated in more than 3 events at a state level competition | 15 |
19 May 2024 | 2024 Australian Crawl SC Transition Meet |
| Individual Medley Qualifying Meet Finalist | 100m Medley finalist | 50 |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 100m Freestyle finalist | 20 |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
1 Jun 2024 | 2024 Grace Short Course Transition Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Butterfly (SC) | 30 |
31 Aug 2024 | 2024 COTTON TREE SWIMMING CLUB LC PREP MEET |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
7 Sep 2024 | 2024 Brisbane Open Water Meet |
| State level participation | Participated in more than 3 events at a state level competition | 15 |
19 Oct 2024 | 2024 Chandler LC Preparation Meet |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (LC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 100m Freestyle (LC) | 30 |
| Bonus Points for moving into the next Benchmark Bracket | 2 benchmarks crossed | 300 |
27 Oct 2024 | 2024 Churchie Long Course Transition Meet |
| Qualifying Meet level participation | Participated in more than 3 events at a Qualifying Meet level competition | 10 |
3 Nov 2024 | 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
23 Nov 2024 | 2024 Nudgee College LC Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 100m Freestyle finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
26 Jan 2025 | 2025 Vorgee Brisbane Sprint Championships |
| PB State Level | Personal Best time for the 50m Butterfly (LC) | 30 |
2 Feb 2025 | 2025 Belgravia Swim Team LC Prep Meet |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Backstroke (LC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Butterfly (LC) | 30 |
| Bonus Points for moving into the next Benchmark Bracket | 1 benchmarks crossed | 150 |
8 Jun 2025 | 2025 Genesis Aquatics SC Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 100m Freestyle finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 100m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Butterfly (SC) | 30 |
| Bonus Points for moving into the next Benchmark Bracket | 5 benchmarks crossed | 750 |
Total: | 6050 |