Date | Achievement | Description | Points |
22 Sep 2024 | 2024 Lawnton SC LC Prep Meet |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 100m Backstroke finalist | 20 |
3 Nov 2024 | 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
1 Mar 2025 | 2025 Brisbane Junior Championships |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 20 |
2 Mar 2025 | PB State Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
8 Jun 2025 | 2025 Genesis Aquatics SC Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 100m Freestyle finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Breaststroke finalist | 50m Breaststroke finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 100m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Backstroke (SC) | 30 |
Total: | 3080 |