Date | Achievement | Description | Points |
3 Nov 2024 | 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 60 |
24 Nov 2024 | 2024 Albany Creek LC Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| Freestyle Qualifying Meet Medallist | 50m Freestyle medallist | 50 |
| Backstroke Qualifying Meet Medallist | 50m Backstroke medallist | 50 |
| Butterfly Qualifying Meet Medallist | 50m Butterfly medallist | 50 |
16 Feb 2025 | 2025 Albany Creek Transition Meet Junior |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Breaststroke finalist | 50m Breaststroke finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Butterfly (SC) | 30 |
2 Mar 2025 | 2025 Brisbane Junior Championships |
| PB State Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB State Level | Personal Best time for the 50m Butterfly (SC) | 30 |
Total: | 4590 |