Date | Achievement | Description | Points |
3 Nov 2024 | 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| 2024 Brisbane Metropolitan Relay Champs |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
| Relay team participation (State level) | Participated in a relay team | 40 |
24 May 2025 | 2025 Moreton Bay SC Transition Meet |
| Freestyle state finalist | 50m Freestyle finalist | 30 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 30 |
| Breaststroke finalist | 50m Breaststroke finalist | 30 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 30 |
7 Jun 2025 | MCA 2025 Short Course Preparation Meet |
| Freestyle Qualifying Meet finalist | 50m Freestyle finalist | 20 |
| Backstroke finalist | 50m Backstroke finalist | 20 |
| Breaststroke finalist | 50m Breaststroke finalist | 20 |
| Butterfly finalist | 50m Butterfly finalist | 20 |
| Freestyle Qualifying Meet Medallist | 50m Freestyle medallist | 50 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Freestyle (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Backstroke (SC) | 30 |
| PB Qualifying Meet Level | Personal Best time for the 50m Breaststroke (SC) | 30 |
| Bonus Points for moving into the next Benchmark Bracket | 2 benchmarks crossed | 300 |
Total: | 3440 |