Sorrento SLSC (SOW) |
Airey, Elise |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
2. | Womens Open 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
18. | Womens Open 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
35. | Womens Open 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
51. | Mixed Open 100 Exhib Rescue Medley | NT | | - | - |
53. | Womens Open 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Airey, Fiona |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
8. | Womens 30 years and over 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
18. | Womens Open 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
25. | Womens 30 years and over 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
40. | Womens 30 years and over 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
59. | Womens 30 years and over 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Baxter, Lani |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
2. | Womens Open 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
2. | Womens Under 19 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
18. | Womens Under 19 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
35. | Womens Open 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
35. | Womens Under 19 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
51. | Mixed Open 100 Exhib Rescue Medley | NT | | - | - |
53. | Womens Open 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
53. | Womens Under 19 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Beer, Aidan |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
26. | Boys Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
43. | Boys Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
60. | Boys Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Bevan, Emmee |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
10. | Girls Under 13 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
27. | Girls Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
44. | Girls Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
61. | Girls Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Booth, Markus |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
1. | Mens Under 17 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
19. | Mens Under 17 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
36. | Mens Under 17 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
52. | Mens Under 17 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Booth, Olivia |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
12. | Girls Under 12 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
29. | Girls Under 12 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
46. | Girls Under 12 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
63. | Girls Under 12 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Carey, Olivia |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
12. | Girls Under 12 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
29. | Girls Under 12 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
46. | Girls Under 12 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
63. | Girls Under 12 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Craven, Jack |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
9. | Boys Under 13 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
26. | Boys Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
43. | Boys Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
60. | Boys Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Croome, Tahlia |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
5. | Girls Under 15 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
22. | Girls Under 15 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
38. | Girls Under 15 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
56. | Girls Under 15 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Day, Charlotte |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
14. | Girls Under 11 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
31. | Girls Under 11 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
48. | Girls Under 11 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
65. | Girls Under 11 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Geneff, Aiden |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
9. | Boys Under 13 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
26. | Boys Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
43. | Boys Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
60. | Boys Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Gillies, David |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
7. | Mens 30 years and over 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
17. | Mens Open 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
24. | Mens 30 years and over 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
39. | Mens 30 years and over 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
58. | Mens 30 years and over 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Gillies, Indiana |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
14. | Girls Under 11 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
31. | Girls Under 11 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
48. | Girls Under 11 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
65. | Girls Under 11 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Grygierczyk, Patrycja |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
27. | Girls Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
44. | Girls Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
61. | Girls Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Lang, Lana |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
10. | Girls Under 13 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
27. | Girls Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
44. | Girls Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
61. | Girls Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Lang, Milla |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
14. | Girls Under 11 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
31. | Girls Under 11 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
48. | Girls Under 11 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
65. | Girls Under 11 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Milloy, Emerson |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
12. | Girls Under 12 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
29. | Girls Under 12 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
42. | Girls Under 14 50 Manikin Carry (35m) | NT | | - | - |
46. | Girls Under 12 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
63. | Girls Under 12 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Milloy, Jasmine |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
16. | Girls Under 10 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
33. | Girls Under 10 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
50. | Girls Under 10 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
67. | Girls Under 10 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Milloy, Richard |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
7. | Mens 30 years and over 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
17. | Mens Open 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
24. | Mens 30 years and over 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
39. | Mens 30 years and over 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
58. | Mens 30 years and over 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Mitchell, Sophie |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
16. | Girls Under 10 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
33. | Girls Under 10 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
50. | Girls Under 10 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
67. | Girls Under 10 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Morris, Coby |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
16. | Girls Under 10 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
33. | Girls Under 10 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
50. | Girls Under 10 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
67. | Girls Under 10 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Pickles, Isabella |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
14. | Girls Under 11 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
31. | Girls Under 11 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
48. | Girls Under 11 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
65. | Girls Under 11 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Poole, Addison |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
10. | Girls Under 13 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
27. | Girls Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
44. | Girls Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
61. | Girls Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Poole, Maxwell |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
15. | Boys Under 10 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
32. | Boys Under 10 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
49. | Boys Under 10 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
66. | Boys Under 10 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Poole, Scott |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
7. | Mens 30 years and over 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
17. | Mens Open 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
24. | Mens 30 years and over 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
39. | Mens 30 years and over 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
51. | Mixed Open 100 Exhib Rescue Medley | NT | | - | - |
58. | Mens 30 years and over 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Ridley, Amelie |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
10. | Girls Under 13 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
12. | Girls Under 12 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
27. | Girls Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
29. | Girls Under 12 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
44. | Girls Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
46. | Girls Under 12 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
61. | Girls Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
63. | Girls Under 12 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Ridley, Andrew |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
7. | Mens 30 years and over 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
17. | Mens Open 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
24. | Mens 30 years and over 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
39. | Mens 30 years and over 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
58. | Mens 30 years and over 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Rogoysky, Kostya |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
9. | Boys Under 13 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
26. | Boys Under 13 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
43. | Boys Under 13 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
60. | Boys Under 13 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Sardo, Gregorio |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
11. | Boys Under 12 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
28. | Boys Under 12 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
45. | Boys Under 12 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
62. | Boys Under 12 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Stone, Fearne |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
12. | Girls Under 12 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
29. | Girls Under 12 50 Line Throw 10m | NT | | - | - |
46. | Girls Under 12 50 Brick Carry (35m) | NT | | - | - |
63. | Girls Under 12 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Stone, Sienna |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
5. | Girls Under 15 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
22. | Girls Under 15 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
38. | Girls Under 15 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
56. | Girls Under 15 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
Traeger, Jaimee |
Event | Entry Time | Meet Name | Swim Date |
Session 1 |
2. | Womens Open 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
2. | Womens Under 19 50 Obstacles Race | NT | | - | - |
18. | Womens Open 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
18. | Womens Under 19 50 Line Throw 12.5m | NT | | - | - |
35. | Womens Open 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
35. | Womens Under 19 50 Manikin Carry | NT | | - | - |
53. | Womens Open 50 Swim with Fins | NT | | - | - |
53. | Womens Under 19 50 Swim with Fins | NT | | - | - |