Search Name:

My Swim Results

[ Log In ]

Event Results 2013 Victorian Qualifying Meet

Events 2013 Victorian Qualifying Meet
Girl's 13 years and under
50m Backstroke
100m Backstroke
200m Backstroke
50m Breaststroke
100m Breaststroke
200m Breaststroke
50m Butterfly
100m Butterfly
200m Butterfly
50m Freestyle
100m Freestyle
200m Freestyle
400m Freestyle
200m Medley
400m Medley

November swim meets
Saturday, 23 November 2013 to Sunday, 1 December 2013
MSAC
Girl's 13 years and under 50m Butterfly
Final
Time Name Club Age FINA PS Splits Ranking
Personal Performance 1. 30.38 Emma S Surrey Park 13 562
Personal Performance 2. 30.51 Emily B Waterlions Swimming Club 12 555
Personal Performance 3. 31.52 Hollie D Rosebud Swimming Club Inc 13 503
Personal Performance 4. 31.86 Shino W Nunawading 13 487
Personal Performance 5. 31.94 Taylah G Melbourne Vicentre 13 484
Personal Performance 6. 32.29 Jemima H Melbourne Vicentre 13 468
7. 32.33 Sophie C Nunawading 13 466
Personal Performance 8. 32.60 Zoe D Nunawading 13 455
Personal Performance 9. 32.61 Janelle L DVE Aquatic 11 454
Personal Performance 10. 32.82 Elodie L Loreto Aquatic 13 446
Personal Performance 11. 33.24 Annabelle M MLC Aquatic 13 429
Personal Performance 12. 33.33 Julia B Melbourne Vicentre 13 426
Personal Performance 13. 33.54 Charlotte T Melbourne Vicentre 13 418
Personal Performance 14. 33.57 Daniella C Nunawading 13 416
Personal Performance 15. 33.64 Molly B Melbourne Vicentre 12 414
Personal Performance 16. 33.75 Mietta M Wind on Water 13 410
Personal Performance 17. 34.01 Casey M Nunawading 13 401
Personal Performance 18. 34.16 Lily H Nunawading 11 395
Personal Performance 18. 34.16 Mia H Wind on Water 11 395
Personal Performance 20. 34.21 Victoria E Surrey Park 13 394
Personal Performance 21. 34.29 Emilia D Surrey Park 12 391
Personal Performance 22. 34.75 Keilani T Nunawading 12 375
Personal Performance 23. 34.80 Jashinta B Richmond Swim Club 13 374
Personal Performance 24. 34.86 Isobel N Melbourne Vicentre 13 372
Personal Performance 25. 34.92 Sienna B Bayside 12 370
Personal Performance 26. 35.14 Taylah C Nunawading 11 363
Personal Performance 27. 35.39 Sarah B Kew 12 355
Personal Performance 28. 35.98 Emily E Bendigo Hawks 11 338
Personal Performance 28. 35.98 Remy W MLC Aquatic 11 338
Personal Performance 30. 36.01 Jess N Melbourne Vicentre 12 337
Personal Performance 31. 36.04 Brooke R Wind on Water 12 337
Personal Performance 32. 36.07 Lucia W Bayside 11 336
Personal Performance 33. 36.61 Angelique C PLC Aquatic 13 321
Personal Performance 34. 36.68 Megan G Wind on Water 13 319
Personal Performance 35. 36.91 Phoebe R Wind on Water 11 313
Personal Performance 36. 37.22 Ella M Melbourne Vicentre 10 306
Personal Performance 37. 37.48 Chloe M MLC Aquatic 12 299
Personal Performance 38. 37.55 Eloise G Kew 12 298
Personal Performance 39. 37.71 Lexi R Huntingtower, Vic 11 294
40. 37.76 Darcy M Loreto Aquatic 12 293
Personal Performance 41. 38.64 Hannah M Melbourne Vicentre 11 273
Personal Performance 42. 38.71 Heidi T Richmond Swim Club 12 272
Personal Performance 43. 38.75 Ruby P Nunawading 11 271
Personal Performance 44. 38.89 Merryn H Nunawading 10 268
Personal Performance 45. 38.90 Emily G Ess Dolphins 12 268
Personal Performance 46. 38.91 Melina H Melbourne Vicentre 12 267
Personal Performance 47. 38.97 Jessie T Nunawading 13 266
Personal Performance 48. 39.09 Madison D Nunawading 11 264
Personal Performance 49. 39.11 Amelia S Nunawading 12 263
Personal Performance 50. 39.25 Jessica L Surrey Park 12 261
Personal Performance 51. 39.33 Jamie B Nunawading 12 259
Personal Performance 52. 39.34 Helena R Nunawading 11 259
Personal Performance 53. 39.50 Ella W EC Waves 13 256
Personal Performance 54. 39.76 Madeline G Ess Dolphins 10 251
Personal Performance 55. 39.82 Carla L Surrey Park 11 250
56. 40.23 Dominique H Loreto Aquatic 12 242
Personal Performance 57. 40.29 Phuong V Nunawading 12 241
Personal Performance 58. 40.34 Jade H Lilydale 10 240
Personal Performance 59. 40.50 Tayah O Nunawading 11 237
Personal Performance 60. 40.51 Ella R Nunawading 12 237
61. 40.54 Mia F Bayside 12 236
Personal Performance 62. 40.78 Emily S Nunawading 12 232
Personal Performance 63. 40.84 Emma M Nunawading 11 231
Personal Performance 64. 41.23 Freya S Melbourne Vicentre 11 225
Personal Performance 65. 41.38 Kala B Melbourne Vicentre 11 222
Personal Performance 66. 42.13 Melissa S Nunawading 11 211
Personal Performance 67. 42.55 Teena G Melbourne Vicentre 11 205
Personal Performance 68. 42.80 Hannah U Melbourne Vicentre 13 201
Personal Performance 69. 43.25 Piper D Melbourne Vicentre 11 195
Personal Performance 70. 43.49 Chelsea B Bendigo East 11 192
Personal Performance 71. 43.90 Alyssa S Melbourne Vicentre 9 186
Personal Performance 72. 44.41 Alex R Loreto Aquatic 11 180
Personal Performance 73. 44.66 Jessica H Bayside 10 177
Personal Performance 74. 44.74 Sophie P MLC Aquatic 10 176
Personal Performance 75. 44.83 Ruby K Nunawading 10 175
Personal Performance 76. 45.13 Erin W Nunawading 10 171
77. 45.72 Thonya D MLC Aquatic 13 165
Personal Performance 78. 45.73 MacKenzie M Melbourne Vicentre 11 165
Personal Performance 79. 45.93 Emma G Melbourne Vicentre 12 163
Personal Performance 80. 45.95 Millicent M Melbourne Vicentre 11 162
Personal Performance 81. 45.96 Dominique M Loreto Aquatic 9 162
82. 46.63 Bridget T Flyers Swim Team 11 155
Personal Performance 83. 46.65 Emma C Nunawading 11 155
84. 46.87 Grace B Loreto Aquatic 12 153
85. 47.64 Sarah H Loreto Aquatic 12 146
Personal Performance 86. 47.86 Sasha H MLC Aquatic 11 144
Personal Performance 87. 47.88 Arielle T Nunawading 11 144
88. 49.35 Emmalee S Tigersharks 11 131
89. 49.68 Madeleine U Loreto Aquatic 12 129
Personal Performance 90. 50.27 Adele H Tigersharks 10 124
Personal Performance 91. 50.31 Tiana A Nunawading 9 124
Personal Performance 92. 50.37 Anja R MLC Aquatic 10 123
Personal Performance 93. 52.02 Mia D Loreto Aquatic 11 112
Personal Performance 94. 53.68 Sarah G MLC Aquatic 9 102
Personal Performance 95. 56.41 MingQiu D Nunawading 10 88
Personal Performance 96. 58.71 Rose G Melbourne Vicentre 10 78
Personal Performance 97. 1:00.57 Chloe C Geelong Swimming Club 9 71
Meet Results

Help