Search Name:

My Swim Results

[ Log In ]

Event Results UWSC Jnr Club Champs Rd.2 + CN SC#08-20170908

Events UWSC Jnr Club Champs Rd.2 + CN SC#08-20170908
Mixed Open
50m Backstroke
100m Backstroke
50m Breaststroke
100m Breaststroke
50m Butterfly
50m Freestyle
100m Freestyle
100m Medley

September swim meets
Friday, 8 September 2017
HBF Stadium
Mixed Open 50m Freestyle
Final
Time Name Club Age FINA PS Splits Ranking
Personal Performance 1. 28.35 Julian R UWA-West Coast 17 365
Personal Performance 2. 29.89 Neve F UWA-West Coast 12 470
Personal Performance 3. 30.31 Emily C UWA-West Coast 13 451
Personal Performance 4. 30.46 Kalani F UWA-West Coast 13 294
Personal Performance 5. 30.58 Olivia M UWA-West Coast 13 439
Personal Performance 6. 30.91 Nikita F UWA-West Coast Squads 14 425
Personal Performance 7. 31.45 Lula H UWA-West Coast 14 404
Personal Performance 8. 31.51 Jacob C UWA-West Coast 12 266
Personal Performance 9. 31.52 Charlotte M UWA-West Coast 12 401
10. 31.65 Alana B Red Sharks 12 396
11. 31.92 Cerys E Red Sharks 13 386
Personal Performance 12. 32.23 Ella O UWA-West Coast 12 375
13. 32.30 Georgina F UWA-West Coast Squads 12 372
Personal Performance 14. 32.64 Sylvia C UWA-West Coast 9 361
Personal Performance 15. 32.98 Lillie S UWA-West Coast 11 350
16. 33.04 Sophie B Red Sharks 12 348
Personal Performance 17. 33.06 Kalani C UWA-West Coast 10 230
Personal Performance 18. 33.35 Clayton M UWA-West Coast 11 224
Personal Performance 19. 33.51 Isaac S UWA-West Coast 10 221
Personal Performance 20. 33.85 Liviya C UWA-West Coast 10 324
Personal Performance 21. 34.03 Annaliese F UWA-West Coast 11 319
Personal Performance 22. 34.06 Iggy B UWA-West Coast 10 318
Personal Performance 23. 34.08 Morgan S UWA-West Coast 11 317
Personal Performance 24. 34.18 Nyah G UWA-West Coast Squads 12 314
25. 34.40 Charlie S UWA-West Coast Squads 12 204
Personal Performance 26. 34.44 Lucy S UWA-West Coast 10 307
Personal Performance 27. 34.47 Gabriella O UWA-West Coast 11 306
28. 34.65 James H UWA-West Coast Squads 13 200
Personal Performance 29. 34.71 Madison S UWA-West Coast 12 300
Personal Performance 30. 34.80 Benjamin R UWA-West Coast 11 197
Personal Performance 31. 34.91 Leo A UWA-West Coast Squads 11 195
32. 35.07 Sophia R Red Sharks 11 291
Personal Performance 33. 35.16 Amelia T UWA-West Coast Squads 12 289
Personal Performance 34. 35.32 Savannah O UWA-West Coast Squads 12 285
35. 35.52 Lachy G UWA-West Coast 11 186
Personal Performance 35. 35.52 Benjamin M UWA-West Coast 11 186
Personal Performance 37. 35.57 Adam M UWA-West Coast 11 185
38. 36.01 Jules F UWA-West Coast Squads 11 178
Personal Performance 39. 36.05 Emily H UWA-West Coast 12 268
Personal Performance 40. 36.17 Amelia G UWA-West Coast 11 265
Personal Performance 41. 36.35 Maya M UWA-West Coast 11 261
Personal Performance 42. 36.49 Eloise S UWA-West Coast 10 258
Personal Performance 43. 36.54 Zy W UWA-West Coast 9 170
Personal Performance 43. 36.54 Cade O UWA-West Coast Squads 12 170
Personal Performance 45. 36.62 Keaton P UWA-West Coast 11 256
Personal Performance 45. 36.62 Braden F UWA-West Coast 10 169
47. 36.65 Royce T Red Sharks 10 169
48. 37.03 Kiera W Red Sharks 13 247
Personal Performance 49. 37.10 Jett F UWA-West Coast 11 163
50. 37.13 Sina M UWA-West Coast 10 245
Personal Performance 51. 37.22 Yoninah S UWA-West Coast Squads 11 243
Personal Performance 52. 37.42 Charlie C UWA-West Coast 10 159
Personal Performance 53. 37.43 Max Y UWA-West Coast Squads 11 159
54. 37.55 Lucas H UWA-West Coast Squads 10 157
Personal Performance 55. 37.81 Matthew O UWA-West Coast 13 154
Personal Performance 56. 38.05 Maya P UWA-West Coast 11 228
57. 38.19 Raquel v UWA-West Coast Squads 12 225
Personal Performance 58. 38.53 Lachlan E UWA-West Coast 9 145
Personal Performance 59. 38.55 Hudson M UWA-West Coast 9 145
Personal Performance 60. 38.75 Sarah H UWA-West Coast 11 216
61. 39.02 Sophie R UWA-West Coast Squads 11 211
Personal Performance 62. 39.22 Amin A UWA-West Coast 9 138
Personal Performance 62. 39.22 Helen M UWA-West Coast 9 208
64. 39.31 Thomas V UWA-West Coast Squads 11 137
Personal Performance 65. 39.53 Christopher N UWA-West Coast 9 135
66. 39.63 Myles B UWA-West Coast Squads 10 134
Personal Performance 67. 39.73 Hamish M UWA-West Coast 10 133
68. 39.75 Mack W UWA-West Coast Squads 11 132
Personal Performance 69. 39.76 Darcey M UWA-West Coast 10 200
70. 39.86 Nathan P UWA-West Coast Squads 11 131
71. 39.92 Jack R Red Sharks 10 131
Personal Performance 72. 40.07 Emily T UWA-West Coast Squads 10 195
Personal Performance 73. 40.24 Jonathon M UWA-West Coast Squads 11 128
73. 40.24 Seb C UWA-West Coast 10 128
Personal Performance 75. 40.26 Annabel H UWA-West Coast 9 192
Personal Performance 76. 40.44 Jake T UWA-West Coast 9 126
Personal Performance 77. 40.49 Ava W UWA-West Coast 9 189
Personal Performance 78. 40.56 Hugo A UWA-West Coast Squads 11 125
79. 40.76 Tayleah D UWA-West Coast Squads 10 185
80. 40.99 Megan M UWA-West Coast Squads 11 182
Personal Performance 81. 41.27 Sophia F UWA-West Coast 9 179
82. 41.32 Christophe G Red Sharks 11 118
82. 41.32 Sam N Red Sharks 10 118
84. 41.41 Kelan O UWA-West Coast Squads 10 117
85. 41.43 Tiana A UWA-West Coast Squads 9 177
Personal Performance 86. 41.76 Taj D UWA-West Coast 8 114
Personal Performance 87. 41.99 Ruby P UWA-West Coast Squads 13 170
Personal Performance 88. 42.09 Thomas E UWA-West Coast 8 112
Personal Performance 89. 42.79 Camryn P UWA-West Coast 9 160
Personal Performance 90. 42.93 Benjamin M UWA-West Coast 9 105
Personal Performance 91. 42.99 Patrick K UWA-West Coast 10 105
Personal Performance 92. 43.13 Felix B UWA-West Coast Squads 9 104
Personal Performance 93. 43.62 Lachlan S UWA-West Coast 10 100
Personal Performance 94. 43.81 Alexander S UWA-West Coast Squads 9 99
95. 43.87 Samuel S UWA-West Coast Squads 11 98
Personal Performance 96. 44.05 Thomas L UWA-West Coast Squads 10 97
Personal Performance 97. 44.08 Luke M UWA-West Coast 8 97
98. 44.18 Hayden O UWA-West Coast 11 96
Personal Performance 99. 44.23 Dora X UWA-West Coast Squads 10 145
100. 44.30 Hector M UWA-West Coast Squads 11 96
Personal Performance 101. 44.51 Matthew N UWA-West Coast 8 94
102. 44.64 Amaia R Red Sharks 9 141
Personal Performance 103. 45.03 McKenzie W UWA-West Coast 10 137
104. 45.07 Sophie N UWA-West Coast Squads 9 137
Personal Performance 105. 45.98 Lucas L UWA-West Coast Squads 8 86
Personal Performance 106. 46.69 Indiana L UWA-West Coast Squads 10 123
Personal Performance 107. 46.74 Ray O UWA-West Coast Squads 8 81
108. 47.09 Will M UWA-West Coast Squads 10 80
109. 47.51 Carlotta M UWA-West Coast Squads 9 117
110. 47.59 Tessa W UWA-West Coast Squads 8 116
Personal Performance 111. 48.36 Hugo Y UWA-West Coast Squads 10 74
112. 48.44 Alisha B UWA-West Coast Squads 8 110
Personal Performance 113. 48.73 Matthew M UWA-West Coast 9 72
Personal Performance 114. 49.96 Sasha G UWA-West Coast Squads 8 101
115. 49.98 Macee K UWA-West Coast Squads 8 101
116. 50.19 Zephyr O UWA-West Coast Squads 8 66
117. 50.44 Alex E UWA-West Coast Squads 11 65
Personal Performance 118. 50.80 Jessie M UWA-West Coast Squads 8 96
Personal Performance 119. 52.41 Camilla S UWA-West Coast Squads 7 87
Personal Performance 120. 52.60 Bailey H UWA-West Coast 9 57
121. 57.86 Liam L Red Sharks 10 43
122. 59.55 George R Red Sharks 9 39
123. 1:00.50 Scarlett R Red Sharks 7 57
124. 1:01.18 Alexander G Red Sharks 8 36
125. 1:05.31 Lila R Red Sharks 7 45
Meet Results

Help